Nepal - Household Registration for Housing Reconstruction Survey 2016-2017
| Reference ID | NPL-CBS-HRHRS-2016-v01 |
| Year | 2016 - 2017 |
| Country | Nepal |
| Producer(s) | Central Bureau of Statistics - Nation Planning Commission Secretariat, Government of Nepal |
| Sponsor(s) | World Bank - WB - Financial support Department for International Development - DFID - Financial support |
| Collection(s) | |
| Metadata |
Documentation in PDF
|
Created on
Aug 18, 2017
Last modified
Aug 18, 2017
Page views
53622
(vcode)
File: House_Owner
File: House_Owner
Overview
Type:
Discrete Format: numeric Width: 8 Decimals: 0 Range: 71-5142 | Valid cases: 1057700 Invalid: 0 Minimum: 71 Maximum: 5142 |
Categories
| Value | Category |
|---|---|
| 71 | Ahale |
| 72 | Ankhisalla |
| 73 | Arkhaule Jitpur |
| 74 | Basantatar |
| 77 | Bodhe |
| 78 | Chha Nambar Budhabare |
| 79 | Budi Morang |
| 91 | Ankhibhui |
| 92 | Bahrabise |
| 93 | Bala |
| 94 | Bana |
| 96 | Chainpur N.P. |
| 97 | Chepuwa |
| 98 | Dhupu |
| 99 | Diding |
| 101 | Aamtep |
| 102 | Annapurna |
| 103 | Baikunthe |
| 104 | Basikhora |
| 105 | Washingtharpu |
| 106 | Basteem |
| 108 | Bhojpur N.P. |
| 109 | Yoon |
| 111 | Baku |
| 112 | Basa |
| 114 | Bhakanje |
| 115 | Bung |
| 116 | Chaulakharka |
| 117 | Chaurikharka |
| 118 | Chheskam |
| 119 | Deusa |
| 121 | Andheri Narayansthan |
| 122 | Baksa |
| 123 | Balakhu |
| 124 | Barnalu |
| 125 | Baruneshwor |
| 126 | Betini |
| 127 | Bhadaure |
| 128 | Bhussinga |
| 129 | Bigutar |
| 131 | Ainselukharka |
| 132 | Arkhaule |
| 133 | Badahare |
| 134 | Badaka Diyale |
| 135 | Bahunidanda |
| 136 | Bakachol |
| 137 | Baksila |
| 139 | Barahapokhari |
| 201 | Amale |
| 202 | Arunthakur |
| 203 | Bahuntilpung |
| 204 | Balajor |
| 205 | Baseshwor |
| 206 | Bastipur |
| 207 | Belghari |
| 208 | Bhadrakali |
| 209 | Bhimeshwor |
| 211 | Bamti Bhandar |
| 212 | Betali |
| 213 | Bethan |
| 214 | Gagal Bhadaure |
| 215 | Bhatauli |
| 216 | Bhirpani |
| 217 | Bhujee |
| 218 | Bijulikot |
| 219 | Chanakhu |
| 221 | Alampu |
| 222 | Babare |
| 223 | Bhedapu |
| 224 | Bhimeshwor Municipality |
| 225 | Bhirkot |
| 226 | Bhusafeda |
| 227 | Bigu |
| 228 | Bocha |
| 229 | Bulung |
| 231 | Atarpur |
| 232 | Badegau |
| 233 | Bansbari |
| 234 | Banskharka |
| 235 | Baramchi |
| 236 | Barhabise |
| 237 | Baruwa |
| 238 | Batase |
| 239 | Bhimtar |
| 241 | Anekot |
| 242 | Baldthali |
| 243 | Balting |
| 244 | Baluwapati Deupur |
| 245 | Banakhu Chor |
| 246 | Banepa Municipality |
| 247 | Bekhsimle Ghartigaun |
| 248 | Bhimkhori |
| 249 | Bhumlutar |
| 251 | Ashrang |
| 253 | Bhardev |
| 254 | Bhattedanda |
| 256 | Bukhel |
| 258 | Chandanpur |
| 259 | Bajrabarahi N.P. |
| 261 | Mahamanjushree-Nagarkot N.P. |
| 263 | BhaktapurN.P. |
| 265 | Changunarayan N.P. |
| 266 | Suryabinayak N.P. |
| 267 | Ananatalingeswor N.P. |
| 273 | Shankarapura N.P. |
| 274 | Chandragiri N.P. |
| 276 | Kageswori-Manahara N.P. |
| 281 | Bageswori |
| 282 | Balkumari |
| 283 | Barsunchet |
| 284 | Belkot |
| 285 | Betini |
| 286 | Bhadrutar |
| 287 | Bhalche |
| 288 | Bidur Municipality |
| 289 | Budhasing |
| 291 | Bhorle |
| 292 | Bridhim |
| 293 | Chilime |
| 294 | Dandagoun |
| 295 | Dhunche |
| 296 | Gatlang |
| 297 | Goljung |
| 298 | Haku |
| 299 | Dhaibung |
| 301 | Aginchok |
| 302 | Baireni |
| 303 | Baseri |
| 304 | Benighat |
| 305 | Bhumesthan |
| 306 | Budhathum |
| 307 | Chainpur |
| 308 | Chhatredeurali |
| 309 | Darkha |
| 311 | Agara |
| 312 | Ambhanjyang |
| 313 | Bajrabarahi |
| 314 | Basamadi |
| 315 | Betini |
| 316 | Bhaise |
| 317 | Bharta Pundyadevi |
| 318 | Bhimfedi |
| 319 | Budhichaur |
| 355 | Bharatpur Municipality |
| 356 | Rapti N.P. |
| 358 | Chandi Bhanjyang |
| 359 | Dahakhani |
| 361 | Aanppipal |
| 362 | Aaru Arbang |
| 363 | Aaru Chanaute |
| 364 | Aarupokhari |
| 365 | Asrang |
| 366 | Baguwa |
| 367 | Bakrang |
| 368 | Mirkot |
| 369 | Bhumlichok |
| 371 | Archalbot |
| 372 | Bahundanda |
| 373 | Banjhakhet |
| 374 | Baglungpani |
| 376 | Bansar |
| 377 | Besishahar Municipality |
| 379 | Bharte |
| 381 | Anbukhaireni N.P. |
| 382 | Arunodaya |
| 383 | Baidi |
| 384 | Bandipur Municipality |
| 386 | Basantapur |
| 387 | Bhanu Municipality |
| 388 | Bhanumati |
| 389 | Bhimad |
| 391 | Alamadevi |
| 392 | Arjun Chaupari |
| 393 | Aruchaur |
| 394 | Arukharka |
| 395 | Bagefadke |
| 396 | Bahakot |
| 398 | Bhatkhola |
| 399 | Bichari Chautara |
| 403 | Bhachok |
| 404 | Bhadaure Tamagi |
| 406 | Chapakot |
| 407 | Dangsing |
| 408 | Deurali |
| 409 | Dhampus |
| 431 | Arman |
| 433 | Babiyachaur |
| 434 | Begkhola |
| 435 | Baranja |
| 436 | Bhakimli |
| 437 | Bim |
| 438 | Chimkhola |
| 439 | Dagnam |
| 441 | Arthar Dadakharka |
| 442 | Bachchha |
| 443 | Bahaki Thanti |
| 444 | Bajung |
| 445 | Balakot |
| 446 | Banou |
| 447 | Baskharka |
| 448 | Beulibas |
| 449 | Bhangara |
| 451 | Akhikarichaur |
| 452 | Amalachaur |
| 453 | Amarbhumi |
| 454 | Argal |
| 455 | Arjewa |
| 456 | Batakachaur |
| 457 | Bhakunde |
| 458 | Bhimpokhara |
| 459 | Bhinggithe |
| 461 | Aaglung |
| 462 | Amar Arbathok |
| 463 | Amarpur |
| 464 | Anpchaur |
| 465 | Arbani |
| 466 | Arjai |
| 468 | Arkhawang |
| 469 | Arlangkot |
| 471 | Archale |
| 472 | Argali |
| 473 | Bahadurpur |
| 474 | Baldengadhi |
| 475 | Bandipokhara |
| 476 | Barangdi |
| 477 | Bhairabsthan |
| 478 | Bhuwanpokhari |
| 479 | Birkot |
| 483 | Amraut |
| 484 | Badahara Dubauliya |
| 485 | Baidauli |
| 486 | Banjariya |
| 487 | Benimanipur |
| 488 | Bharatipur |
| 489 | Bhujahawa |
| 511 | Adguri |
| 513 | Arghatos |
| 514 | Asurkot |
| 515 | Balkot |
| 516 | Bangi |
| 518 | Bhagawati |
| 519 | Chhatraganj |
| 710 | Chanuwa |
| 711 | Chhintang |
| 712 | Chungwang |
| 713 | Danda Bazar |
| 714 | Dandagaun |
| 715 | Dhankuta Municipality |
| 716 | Faksib |
| 719 | Hathikharka |
| 720 | Khoku |
| 721 | Khuwaphok |
| 722 | Kurule Tenupa |
| 723 | Leguwa |
| 724 | Mahabharat |
| 725 | Marek Katahare |
| 726 | Maunabudhuk |
| 727 | Mudhebas |
| 729 | Murtidhunga |
| 730 | Pakhribas N.P. |
| 731 | Parewadin |
| 732 | Raja Rani |
| 734 | Tankhuwa |
| 735 | Telia |
| 736 | Vedetar |
| 910 | Hatiya |
| 911 | Jaljala |
| 912 | Keemathnka |
| 913 | Khandbari Municipality |
| 916 | Madi Rambeni Municipality |
| 917 | Makalu |
| 918 | Mamling |
| 919 | Mangtewa |
| 920 | Matsya Pokhari |
| 922 | Num |
| 923 | Nundhaki |
| 924 | Pathibhara |
| 925 | Pawakhola |
| 926 | Sabha Pokhari |
| 929 | Sisuwakhola |
| 930 | Sitalpati |
| 931 | Syabun |
| 932 | Tamafok |
| 933 | Tamku |
| 934 | Yafu |
| 1010 | Bhulke |
| 1012 | Boya |
| 1013 | Champe |
| 1014 | Changre |
| 1015 | Charambi |
| 1016 | Chaukidada |
| 1017 | Chhinamakhu |
| 1018 | Dalgaun |
| 1019 | Deurali |
| 1020 | Dewantar |
| 1021 | Dhodlekhani |
| 1022 | Dobhane |
| 1023 | Dummana |
| 1024 | Gogane |
| 1025 | Gupteshwor |
| 1026 | Hasanpur |
| 1027 | Helauchha |
| 1028 | Homtang |
| 1029 | Jarayotar |
| 1032 | Khairang |
| 1034 | Khatamma |
| 1035 | Khawa |
| 1036 | Kot |
| 1037 | Kudak Kaule |
| 1038 | Kulung |
| 1039 | Lekharka |
| 1040 | Mane Bhanjyang |
| 1041 | Sadananda N.P. |
| 1042 | Nagi |
| 1043 | Nepaledada |
| 1044 | Okhre |
| 1045 | Pangcha |
| 1046 | Patle Pani |
| 1047 | Pawala |
| 1048 | Pyauli |
| 1049 | Ranibas |
| 1050 | Sangpang |
| 1051 | Sano Dumma |
| 1052 | Shyamsila |
| 1053 | Siddheswor |
| 1054 | Sindrang |
| 1056 | Thidingkha |
| 1057 | Thulo Dumma |
| 1058 | Timma |
| 1059 | Tiwari Bhanjyang |
| 1061 | Balankha |
| 1062 | Yaku |
| 1063 | Yangpang |
| 1111 | Goli |
| 1112 | Gorakhani |
| 1113 | Gudel |
| 1114 | Jubing |
| 1115 | Jubu |
| 1116 | Kaku |
| 1117 | Kangel |
| 1118 | Khumjung |
| 1119 | Kerung |
| 1121 | Lokhim |
| 1122 | Pawai |
| 1123 | Mukali |
| 1124 | Namche |
| 1125 | Necha Batase |
| 1126 | Necha Bedghari |
| 1127 | Nele |
| 1128 | Panchan |
| 1129 | Dudhkunda N.P. |
| 1130 | Salyan |
| 1131 | Sotang |
| 1132 | Takasindu |
| 1133 | Tapting |
| 1134 | Tingla |
| 1210 | Bilandu |
| 1211 | Chyanam |
| 1212 | Diyale |
| 1213 | Fediguth |
| 1214 | Fulbari |
| 1215 | Gamnangtar |
| 1216 | Harkapur |
| 1217 | Jantarkhani |
| 1218 | Jyamire |
| 1219 | Kalikadevi |
| 1220 | Khigikati |
| 1221 | Katunje |
| 1222 | Ketuke |
| 1223 | Khiji Chandeshwori |
| 1224 | Khijifalate |
| 1225 | Kuibhir |
| 1226 | Kuntadevi |
| 1227 | Madhavpur |
| 1228 | Mamkha |
| 1229 | Manebhanjyang |
| 1230 | Moli |
| 1231 | Mulkharka |
| 1232 | Narmedeshwor |
| 1233 | Okhaldhunga |
| 1234 | Palapu |
| 1235 | Palte |
| 1236 | Pokali |
| 1237 | Pokhare |
| 1238 | Prapcha |
| 1239 | Ragadeep |
| 1240 | Ragani |
| 1241 | Raniban |
| 1242 | Ratmata |
| 1243 | Rawadolu |
| 1244 | Rumjatar |
| 1245 | Salleri |
| 1246 | Serna |
| 1247 | Shreechaur |
| 1248 | Singhadevi |
| 1249 | Sisneri |
| 1250 | Taluwa |
| 1251 | Tarkerabari |
| 1252 | Thakle |
| 1253 | Toksel |
| 1254 | Thulachhap |
| 1255 | Ubu |
| 1256 | Yasam |
| 1310 | Baspani |
| 1311 | Batase |
| 1312 | Bijaya Kharka |
| 1313 | Buipa |
| 1314 | Chhitapokhari |
| 1315 | Chhorambu |
| 1316 | Chipring |
| 1317 | Chisapani |
| 1318 | Chyandada |
| 1319 | Chyasmitar |
| 1320 | Damarkhushivalaya |
| 1321 | Dandagaun |
| 1322 | Devisthan |
| 1323 | Dhitung |
| 1324 | Diktel N.P. |
| 1325 | Dikuwa |
| 1326 | Diplung |
| 1327 | Dorpachiuridada |
| 1328 | Dubekoldada |
| 1329 | Dumre Dharapani |
| 1330 | Durchhim |
| 1331 | Faktang |
| 1332 | Haunchur |
| 1333 | Indranipokhari |
| 1334 | Jalapa |
| 1335 | Jyamire |
| 1336 | Kahule |
| 1338 | Kharmi |
| 1339 | Kharpa |
| 1340 | Khartanchha |
| 1341 | Khidima |
| 1342 | Khotangbazar |
| 1343 | Kuvinde |
| 1345 | Lamidada |
| 1346 | Lichkiramche |
| 1347 | Linkuwapokhari |
| 1348 | Magpa |
| 1349 | Mahadevasthan |
| 1350 | Mangaltar |
| 1351 | Mattim Birta |
| 1352 | Mauwabote |
| 1353 | Nerpa |
| 1354 | Nirmalidada |
| 1355 | Nunthala |
| 1356 | Patheka |
| 1357 | Pauwasera |
| 1358 | Phedi |
| 1359 | R.Maheswori |
| 1360 | Rajapani |
| 1361 | Rakha Bangdel |
| 1362 | Rakha Dipsung |
| 1363 | Ratanchha |
| 1364 | Jaleswori |
| 1365 | Sa.Chhitapokhari |
| 1366 | Salle |
| 1367 | Sapteswor |
| 1368 | Saunechaur |
| 1369 | Sawakatahare |
| 1370 | Simpani |
| 1371 | Sungdel |
| 1372 | Suntale |
| 1373 | Temma |
| 1374 | Woplukha |
| 1375 | Wopung |
| 1376 | Yamkha |
| 2010 | Bhimsthan |
| 2011 | Bhuwaneshori Gwaltar |
| 2012 | Bitijor Bagaiya |
| 2013 | Dadiguranshe |
| 2014 | Dudbhanjyang |
| 2015 | Dudhouli |
| 2016 | Hariharpur Gadhi |
| 2017 | Harsahi |
| 2018 | Hatpate |
| 2019 | Jalkanya |
| 2020 | Jarayotar |
| 2021 | Jhangajholi Ratmata |
| 2022 | Jinakhu |
| 2023 | Kakur Thakur |
| 2024 | Kalpabrishykha |
| 2025 | Kamalamai Municipality |
| 2026 | Kapilakot |
| 2027 | Khang Sang |
| 2028 | Kholagaun |
| 2029 | Kuseswor Dumja |
| 2030 | Kyaneshwor |
| 2031 | Ladabhir |
| 2032 | Lampantar |
| 2033 | Mahadevdada |
| 2034 | Mahadevsthan |
| 2035 | Mahendra jhyadi |
| 2036 | Majhuwa |
| 2037 | Netrakali |
| 2038 | Nipane |
| 2039 | Pipalmadi |
| 2040 | Purano Jhangajholi |
| 2041 | Ranibas |
| 2042 | Ranichuri |
| 2043 | Ratanchura |
| 2044 | Ratnawati |
| 2045 | Santeswori (Rampur) |
| 2046 | Sirthouli |
| 2047 | Sitalpati |
| 2048 | Solpathana |
| 2049 | Sunam Pokhari |
| 2050 | Tamajor |
| 2051 | Tandi |
| 2052 | Tinkanya |
| 2053 | Tosramkhola |
| 2054 | Ambote |
| 2110 | Chisapani |
| 2111 | Chuchure |
| 2112 | Dadhuwa |
| 2113 | Deurali |
| 2114 | Dimipokhari |
| 2115 | Doramba |
| 2116 | Duragaun |
| 2117 | Farpu |
| 2118 | Gelu |
| 2119 | Goswara |
| 2120 | Gothgaun |
| 2121 | Gumdel |
| 2122 | Gunsi Bhadaure |
| 2123 | Gupteshwor |
| 2124 | Hiledevi |
| 2125 | Himganga |
| 2126 | Kathjor |
| 2127 | Khandadevi |
| 2128 | Khaniyapani |
| 2129 | Khimti |
| 2130 | Kubukasthali |
| 2131 | Lakhanpur |
| 2132 | Majuwa |
| 2133 | Makadum |
| 2134 | Bhaluwajor |
| 2135 | Manthali |
| 2136 | Nagdaha |
| 2137 | Namadi |
| 2138 | Okhreni |
| 2139 | Pakarbas |
| 2140 | Phulasi |
| 2141 | Pinkhuri |
| 2142 | Pritee |
| 2143 | Puranagaun |
| 2144 | Rakathum |
| 2145 | Ramechhap |
| 2146 | Rampur |
| 2147 | Rasanalu |
| 2148 | Saipu |
| 2149 | Salu |
| 2150 | Sanghutar |
| 2151 | Sukajor |
| 2152 | Sunarpani |
| 2153 | Those |
| 2154 | Tilpung |
| 2155 | Tokarpur |
| 2210 | Chankhu |
| 2211 | Chhetrapa |
| 2212 | Chilankha |
| 2213 | Chyama |
| 2214 | Dandakharka |
| 2215 | Tamchet Dudhpokhari |
| 2216 | Fasku |
| 2217 | Gairimudi |
| 2218 | Gauri Sankar |
| 2219 | Ghyang Sukathokar |
| 2220 | Hawa |
| 2221 | Japhe |
| 2222 | Jhule |
| 2223 | Jhyaku |
| 2224 | Jiri |
| 2225 | Jungu |
| 2226 | Kabhre |
| 2227 | Kalinchowk |
| 2228 | Katakuti |
| 2229 | Khare |
| 2230 | Khopachagu |
| 2231 | Laduk |
| 2232 | Lakuridanda |
| 2233 | Lamabagar |
| 2234 | Lamidanda |
| 2235 | Lapilang |
| 2236 | Magapauwa |
| 2237 | Mali |
| 2238 | Malu |
| 2239 | Marbu |
| 2240 | Melung |
| 2241 | Mirge |
| 2242 | Namdu |
| 2243 | Orang |
| 2244 | Pawati |
| 2245 | Sahare |
| 2246 | Sailungeswor |
| 2247 | Sunkhani |
| 2248 | Sundrawati |
| 2249 | Suri |
| 2250 | Suspa Kshyamawati |
| 2251 | Syama |
| 2252 | Thulopatal |
| 2310 | Bhotasipa |
| 2311 | Bhote Namlang |
| 2312 | Bhotechaur |
| 2313 | Chokati |
| 2314 | Chautara |
| 2315 | Dhumthang |
| 2316 | Dubachour |
| 2317 | Fatakshila |
| 2318 | Fulpingdanda |
| 2319 | Fulpingkatti |
| 2320 | Fulpingkot |
| 2321 | Gati |
| 2322 | Ghorthali |
| 2323 | Dhuskun |
| 2324 | Gloche |
| 2325 | Gumba |
| 2326 | Gunsakot |
| 2327 | Hagam |
| 2328 | Haibung |
| 2329 | Helambu |
| 2330 | Ichok |
| 2331 | Irkhu |
| 2332 | Jalbire |
| 2333 | Jethal |
| 2334 | Jyamire |
| 2335 | Kadambas |
| 2336 | Kalika |
| 2337 | Karthali |
| 2338 | Kiwool |
| 2339 | Kubhinde |
| 2340 | Kunchok |
| 2341 | Langarche |
| 2342 | Lisankhu |
| 2343 | Listikot |
| 2344 | Mahankal |
| 2345 | Maneswnara |
| 2346 | Mankha |
| 2347 | Marming |
| 2348 | Melamchi |
| 2349 | Bhotang |
| 2350 | Nawalpur |
| 2351 | Pagretar |
| 2352 | Palchok |
| 2353 | Pangtang |
| 2354 | Petaku |
| 2355 | Pipaldanda |
| 2356 | Piskar |
| 2357 | Ramche |
| 2358 | Sangachok |
| 2359 | Sanusiruwari |
| 2360 | Selang |
| 2361 | Sikharpur |
| 2362 | Sindhukot |
| 2363 | Sipa Pokhare |
| 2364 | Sipal Kavre |
| 2365 | Sunkhani |
| 2366 | Syaule Bazar |
| 2367 | Talamarang |
| 2368 | Tatopani |
| 2369 | Tauthali |
| 2370 | Tekanpur |
| 2371 | Thakani |
| 2372 | Thampal Chhap |
| 2373 | Thangpalkot |
| 2374 | Thokarpa |
| 2375 | Thulo Dhading |
| 2376 | Thulo Pakhar |
| 2377 | Thulo Sirubari |
| 2378 | Thum Pakhar |
| 2379 | Yamunadanda |
| 2410 | Birtadeurali |
| 2411 | Bolde Fediche |
| 2412 | Budhakhani |
| 2413 | Chalal Ganeshsthan |
| 2414 | Chandeni Mandan |
| 2415 | Choubas |
| 2416 | Chyamrangbesi |
| 2417 | Chyasing Kharka |
| 2418 | Dandagaun |
| 2419 | Dapcha Chatrebhanjh |
| 2420 | Daraune Pokhari |
| 2421 | Dewabhumi Baluwa |
| 2422 | Devitar |
| 2423 | Dhulikhel Municipality |
| 2424 | Dhunkharka |
| 2425 | Dhuseni Siwalaya |
| 2426 | Dolalghat |
| 2427 | Falate Bhumlu |
| 2428 | Falemetar |
| 2429 | Foksingtar |
| 2430 | Gairi Bisouna Deupur |
| 2431 | Ghartichhap |
| 2432 | Gokule |
| 2433 | Gothpani |
| 2434 | Hokse Bazar |
| 2435 | Jaisithok Mandan |
| 2436 | Jyamdi Mandan |
| 2437 | Kalati Bhumidanda |
| 2438 | Kanpur Kalapani |
| 2439 | Katike Deurali |
| 2440 | Katunje Besi |
| 2441 | Kavre Nitya Chandeswor |
| 2442 | Khahare Pangu |
| 2443 | Khanalthok |
| 2444 | Kharelthok |
| 2445 | Kharpachok |
| 2446 | Kolati Bhumlu |
| 2447 | Koshidekha |
| 2448 | Kuruwas Chapakhori |
| 2449 | Kushadevi |
| 2450 | Machchhegaun |
| 2451 | Madan Kundari |
| 2452 | Mahadevsthan Mandan |
| 2453 | Mahadevtar |
| 2454 | Mahankal Chaur |
| 2455 | Mahendra Jyoti |
| 2456 | Majhi Feda |
| 2457 | Mangaltar |
| 2458 | Mathurapati Fulbari |
| 2459 | Methinkot |
| 2460 | Milche |
| 2461 | Nagre Gagarche |
| 2462 | Ugrachandi Nala |
| 2463 | Nasikasthan Sanga |
| 2464 | Nayagaun Deupur |
| 2465 | Panauti Municipality |
| 2466 | Panchkhal |
| 2467 | Patalekhet |
| 2468 | Pokhari Chauri |
| 2469 | Pokhari Narayansthan |
| 2470 | Puranogaun Dapcha |
| 2471 | Ravi Opi |
| 2472 | Ryale |
| 2473 | Saldhara |
| 2474 | Salle Bhumlu |
| 2475 | Salmechakala (Taldhunga) |
| 2476 | Sankhupati Chour |
| 2477 | Sanowangthali |
| 2478 | Saping |
| 2479 | Sarada Batase |
| 2480 | Saramthali |
| 2481 | Sarasyunkhark |
| 2482 | Sathighar Bhagawati |
| 2483 | Sikhar Ambote |
| 2484 | Simalchour Syampati |
| 2485 | Simthali |
| 2486 | Sipali Chilaune |
| 2487 | Sisakhani |
| 2488 | Thulo Parsel |
| 2489 | Tukucha Nala |
| 2490 | Ugratara Janagal |
| 2511 | Choughare |
| 2512 | Dalchoki |
| 2513 | Devichour |
| 2515 | Dhusel |
| 2517 | Gimdi |
| 2519 | Godawari N.P. |
| 2520 | Gotikhel |
| 2522 | Ikudol |
| 2525 | Kaleswor |
| 2527 | Lalitpur Sub-metropolitan city |
| 2531 | Malta |
| 2532 | Manikhel |
| 2533 | Nallu |
| 2534 | Pyutar |
| 2535 | Karyabinayak N.P. |
| 2536 | Sankhu |
| 2537 | Mahalaxmi N.P. |
| 2541 | Thuladurlung |
| 2612 | MadhyapurThimi N.P. |
| 2718 | Tarakeswor N.P. |
| 2731 | Kathmandu Metropolitan city |
| 2733 | Kirtipur N.P. |
| 2737 | Budhanilakantha N.P. |
| 2744 | Gokarneswor N.P. |
| 2746 | Nagarjun N.P. |
| 2748 | Dakshinkali N.P. |
| 2759 | Tokha N.P. |
| 2810 | Bungtang |
| 2811 | Charghare |
| 2812 | Chaturale |
| 2813 | Chaughada |
| 2814 | Chauthe |
| 2815 | Chhap |
| 2816 | Dangsing |
| 2817 | Deurali |
| 2818 | Duipipal |
| 2819 | Fikuri |
| 2820 | Ganeshthan |
| 2821 | Gaunkharka |
| 2822 | Gerkhu |
| 2823 | Ghyangphedi |
| 2824 | Gorsyang |
| 2825 | Jiling |
| 2826 | Kabilas |
| 2827 | Kakani |
| 2828 | Halde Kalika |
| 2829 | Kalyanpur |
| 2830 | Kaule |
| 2831 | Khadag Bhanjyang |
| 2832 | Kharanitar |
| 2833 | Khanigaun |
| 2834 | Kimtang |
| 2835 | Kumari |
| 2836 | Lachyang |
| 2837 | Likhu |
| 2838 | Madanpur |
| 2839 | Mahakali |
| 2840 | Manakamana |
| 2841 | Narjamandap |
| 2842 | Okharpauwa |
| 2843 | Panchakanya |
| 2844 | Ralukadevi |
| 2845 | Ratmate |
| 2846 | Rautbesi |
| 2847 | Salme |
| 2848 | Samari |
| 2849 | Samundradevi |
| 2850 | Samundratar |
| 2851 | Shikharbesi |
| 2852 | Sikre |
| 2853 | Sundaradevi |
| 2854 | Sunkhani |
| 2855 | Suryamati |
| 2856 | Talakhu |
| 2857 | Taruka |
| 2858 | Thanapati |
| 2859 | Thansing |
| 2860 | Thaprek |
| 2861 | Tupche |
| 2862 | Urleni |
| 2910 | Laharepouwa |
| 2911 | Langtang |
| 2912 | Ramche |
| 2913 | Saramthali |
| 2914 | Syafru |
| 2915 | Thulogoun |
| 2916 | Thuman |
| 2917 | Timure |
| 2918 | Yarsa |
| 3010 | Dhola |
| 3011 | Dhussa |
| 3012 | Dhuwakot |
| 3013 | Gajuri |
| 3014 | Goganpani |
| 3015 | Gumdi |
| 3016 | Jeewanpur |
| 3017 | Jharlang |
| 3018 | Jogimara |
| 3019 | Jyamrung |
| 3020 | Kalleri |
| 3021 | Katunje |
| 3022 | Kewalpur |
| 3023 | Khalte |
| 3024 | Khari |
| 3025 | Kiranchok |
| 3026 | Kumpur |
| 3027 | Lapa |
| 3028 | Mahadevsthan |
| 3029 | Maidi |
| 3030 | Marpak |
| 3031 | Mulpani |
| 3032 | Murali Bhanjyang |
| 3033 | Nalang |
| 3034 | Naubise |
| 3035 | Nilkantha |
| 3036 | Phulkharka |
| 3037 | Pida |
| 3038 | Ree Gaun |
| 3039 | Salang |
| 3040 | Salyankot |
| 3041 | Salyantar |
| 3042 | Sangkosh |
| 3043 | Satyadevi |
| 3044 | Semjong |
| 3045 | Sertung |
| 3046 | Sunaula Bazar |
| 3047 | Tasarpu |
| 3048 | Thakre |
| 3049 | Tipling |
| 3050 | Tripureswor |
| 3110 | Chitlang |
| 3111 | Churiyamai |
| 3112 | Daman |
| 3113 | Dandakharka |
| 3114 | Dhiyal |
| 3115 | Fakhel |
| 3116 | Faparbari |
| 3117 | Gogane |
| 3118 | Handikhola |
| 3119 | Hatiya |
| 3120 | Hetauda Municipality |
| 3121 | Hurnamadi |
| 3122 | Ipa Panchakanya |
| 3123 | Kalikatar |
| 3124 | Kankada |
| 3125 | Khairang |
| 3126 | Kogate |
| 3127 | Kulekhani |
| 3128 | Makwanpurgadhi |
| 3129 | Manahari |
| 3130 | Manthali |
| 3131 | Markhu |
| 3132 | Namtar |
| 3133 | Nibuwatar |
| 3134 | Padam Pokhari |
| 3135 | Palung |
| 3136 | Raigaun |
| 3137 | Raksirang |
| 3138 | Sarikhet Palase |
| 3139 | Shikharpur |
| 3140 | Shreepur Chhatiwan |
| 3141 | Sisneri Mahadevsthan |
| 3142 | Sukaura |
| 3143 | Thingan |
| 3144 | Tistung Deurali |
| 3510 | Darechok |
| 3513 | MADI N.P. |
| 3518 | Kabilas |
| 3519 | Khairahani N.P. |
| 3520 | Kaule |
| 3522 | Korak |
| 3524 | Lothar |
| 3529 | Narayani N.P. |
| 3533 | Ratnanagar Municipality |
| 3534 | Chitrawan N.P. |
| 3535 | Kalika N.P. |
| 3537 | Siddi |
| 3610 | Bihi |
| 3611 | Borlang |
| 3612 | Bungkot |
| 3613 | Chhekampar |
| 3614 | Chhoprak |
| 3615 | Chumchet |
| 3616 | Chyangli |
| 3617 | Darbung |
| 3618 | Deurali |
| 3619 | Dhawa |
| 3620 | Dhunwakot |
| 3621 | Finam |
| 3622 | Fujel |
| 3623 | Gaikhur |
| 3624 | Gankhu |
| 3625 | Ghairung |
| 3626 | Ghyachok |
| 3627 | Ghyalchok |
| 3628 | Gumda |
| 3629 | Hansapur |
| 3630 | Harmi |
| 3631 | Jaubari |
| 3632 | Kashigaun |
| 3633 | Kerabari |
| 3634 | Kerauja |
| 3635 | Kharibot |
| 3636 | Khoplang |
| 3637 | Laprak |
| 3638 | Lapu |
| 3639 | Lho |
| 3640 | Makaising |
| 3641 | Manakamana |
| 3642 | Manbu |
| 3643 | Masel |
| 3644 | Muchhok |
| 3645 | Namjung |
| 3646 | Nareshwor |
| 3647 | Palungtar |
| 3648 | Panchkhuwa Deurali |
| 3649 | Pandrung |
| 3650 | Gorkha Municipality |
| 3651 | Prok |
| 3652 | Samagaun |
| 3653 | Saurpani |
| 3654 | Shreenathkot |
| 3655 | Simjung |
| 3656 | Sirdibas |
| 3657 | Swara |
| 3658 | Taklung |
| 3659 | Takukot |
| 3660 | Takumajh Lakuribot |
| 3661 | Tandrang |
| 3662 | Tanglichok |
| 3663 | Taple |
| 3664 | Thalajung |
| 3665 | Thumi |
| 3666 | Uhiya |
| 3667 | Barpak |
| 3710 | Bhoje |
| 3713 | Bhujung |
| 3714 | Bhulbhule |
| 3715 | Bichaur |
| 3718 | Chandreshwor |
